Asia
Taiwan
Taiwan
Climate & seasons
When to go : Taiwan ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- janvier
- février
- novembre
- décembre
Avoid
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | 20° | 22° | 24° | 26° | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 25° | 22° |
| Rain (mm) | 41 | 95 | 171 | 192 | 333 | 362 | 361 | 404 | 225 | 133 | 72 | 58 |
| Beach | Beach novembre | |||||||||||
| Hiking & nature | Hiking & nature janvier | Hiking & nature février | Hiking & nature novembre | Hiking & nature décembre | ||||||||
| City sightseeing | City sightseeing janvier | City sightseeing février | City sightseeing octobre | City sightseeing novembre | City sightseeing décembre | |||||||
| Safari & savanna | Safari & savanna janvier |
Currency converter
Conversion is not available for New Taiwan dollar ($) via ECB reference rates.
Nearby