Asia
Tajikistan
Tajikistan
Climate & seasons
When to go : Tajikistan ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- août
- septembre
Avoid
- janvier
- février
- mars
- avril
- novembre
- décembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | -7° | -6° | -1° | 3° | 7° | 12° | 17° | 16° | 13° | 5° | -1° | -6° |
| Rain (mm) | 128 | 169 | 215 | 145 | 198 | 156 | 89 | 59 | 35 | 106 | 132 | 140 |
| Hiking & nature | Hiking & nature juillet | Hiking & nature août | Hiking & nature septembre | |||||||||
| City sightseeing | City sightseeing juillet | City sightseeing août | City sightseeing septembre | |||||||||
| Winter sports | Winter sports janvier | Winter sports février | Winter sports mars | Winter sports avril | Winter sports mai | Winter sports octobre | Winter sports novembre | Winter sports décembre |
What to do by season (summer)
-
Hiking & nature
Mild temperatures, stable conditions.
-
City sightseeing
Pedestrian-friendly most of the year.
Currency converter
Conversion is not available for Tajikistani somoni (ЅМ) via ECB reference rates.
Nearby