Africa
Somalia
Somalia
Climate & seasons
When to go : Somalia ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- janvier
- février
- juin
- juillet
- août
- novembre
- décembre
Avoid
- mai
- juin
- août
- septembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | 31° | 33° | 34° | 35° | 35° | 36° | 34° | 35° | 36° | 34° | 32° | 32° |
| Rain (mm) | 1 | 0 | 7 | 29 | 34 | 1 | 0 | 1 | 7 | 24 | 26 | 8 |
| Beach | Beach janvier | Beach février | Beach mars | Beach avril | Beach mai | Beach juin | Beach juillet | Beach août | Beach septembre | Beach octobre | Beach novembre | Beach décembre |
| Safari & savanna | Safari & savanna janvier | Safari & savanna décembre |
What to do by season (summer)
-
Beach
Warm air and water, little rain.
Currency converter
Conversion is not available for Somali shilling (Sh) via ECB reference rates.
Nearby