Asia
Pakistan
Pakistan
Climate & seasons
When to go : Pakistan ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- février
- mars
- novembre
- décembre
Avoid
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | 18° | 24° | 30° | 36° | 41° | 42° | 38° | 36° | 37° | 34° | 27° | 22° |
| Rain (mm) | 6 | 5 | 15 | 9 | 8 | 22 | 117 | 88 | 21 | 6 | 1 | 3 |
| Beach | Beach février | Beach mars | Beach avril | Beach mai | Beach juin | Beach août | Beach septembre | Beach octobre | Beach novembre | |||
| Hiking & nature | Hiking & nature janvier | Hiking & nature février | Hiking & nature décembre | |||||||||
| City sightseeing | City sightseeing janvier | City sightseeing février | City sightseeing mars | City sightseeing novembre | City sightseeing décembre | |||||||
| Safari & savanna | Safari & savanna février | Safari & savanna mars | Safari & savanna novembre | Safari & savanna décembre |
What to do by season (summer)
-
Beach
Warm air and water, little rain.
Currency converter
Conversion is not available for Pakistani rupee (₨) via ECB reference rates.
Nearby