Asia
Kazakhstan
Kazakhstan
Climate & seasons
When to go : Kazakhstan ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
Avoid
- janvier
- février
- mars
- novembre
- décembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | -7° | -6° | 1° | 16° | 23° | 28° | 29° | 27° | 20° | 11° | 2° | -5° |
| Rain (mm) | 27 | 27 | 31 | 23 | 17 | 12 | 18 | 18 | 14 | 25 | 29 | 35 |
| Beach | Beach juin | Beach juillet | Beach août | |||||||||
| Hiking & nature | Hiking & nature avril | Hiking & nature mai | Hiking & nature septembre | |||||||||
| City sightseeing | City sightseeing avril | City sightseeing mai | City sightseeing juin | City sightseeing juillet | City sightseeing août | City sightseeing septembre | City sightseeing octobre | |||||
| Winter sports | Winter sports janvier | Winter sports février | Winter sports mars | Winter sports novembre | Winter sports décembre | |||||||
| Safari & savanna | Safari & savanna mai | Safari & savanna juin | Safari & savanna juillet | Safari & savanna août |
What to do by season (summer)
-
Beach
Warm air and water, little rain.
-
City sightseeing
Pedestrian-friendly most of the year.
-
Safari & savanna
Dry season ideal for spotting wildlife.
Currency converter
Conversion is not available for Kazakhstani tenge (₸) via ECB reference rates.
Nearby