Asia
North Korea
North Korea
Climate & seasons
When to go : North Korea ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Avoid
- janvier
- février
- mars
- juillet
- août
- novembre
- décembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | -11° | -8° | -1° | 6° | 11° | 16° | 20° | 19° | 16° | 8° | -1° | -10° |
| Rain (mm) | 25 | 19 | 66 | 76 | 120 | 184 | 260 | 242 | 93 | 86 | 74 | 27 |
| Hiking & nature | Hiking & nature septembre | |||||||||||
| City sightseeing | City sightseeing mai | City sightseeing septembre | ||||||||||
| Winter sports | Winter sports janvier | Winter sports février | Winter sports mars | Winter sports avril | Winter sports octobre | Winter sports novembre | Winter sports décembre |
Currency converter
Conversion is not available for North Korean won (₩) via ECB reference rates.
Nearby