Africa
Comoros
Comoros
Climate & seasons
When to go : Comoros ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- octobre
Avoid
- janvier
- février
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | 27° | 27° | 28° | 28° | 27° | 26° | 26° | 26° | 26° | 27° | 28° | 28° |
| Rain (mm) | 297 | 237 | 199 | 148 | 60 | 30 | 30 | 40 | 71 | 77 | 93 | 134 |
| Beach | Beach mai | Beach juin | Beach juillet | Beach août | Beach septembre | Beach octobre | Beach novembre | |||||
| Hiking & nature | Hiking & nature juillet | Hiking & nature août | Hiking & nature septembre | |||||||||
| City sightseeing | City sightseeing avril | City sightseeing mai | City sightseeing juin | City sightseeing juillet | City sightseeing août | City sightseeing septembre | City sightseeing octobre | City sightseeing novembre | City sightseeing décembre | |||
| Safari & savanna | Safari & savanna juin | Safari & savanna juillet | Safari & savanna août |
What to do by season (summer)
-
Beach
Warm air and water, little rain.
-
Hiking & nature
Mild temperatures, stable conditions.
-
City sightseeing
Pedestrian-friendly most of the year.
-
Safari & savanna
Dry season ideal for spotting wildlife.
Currency converter
Conversion is not available for Comorian franc (Fr) via ECB reference rates.
Nearby