Africa
Kenya
Kenya
Climate & seasons
When to go : Kenya ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- février
- juin
- juillet
- août
- septembre
Avoid
- février
- mars
- mai
- septembre
- octobre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | 35° | 36° | 36° | 34° | 35° | 35° | 34° | 34° | 36° | 36° | 33° | 34° |
| Rain (mm) | 11 | 2 | 63 | 130 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 98 | 14 |
| Beach | Beach janvier | Beach février | Beach mars | Beach mai | Beach juin | Beach juillet | Beach août | Beach septembre | Beach octobre | Beach novembre | Beach décembre |
What to do by season (summer)
-
Beach
Warm air and water, little rain.
Currency converter
Conversion is not available for Kenyan shilling (Sh) via ECB reference rates.
Nearby