Africa
Ethiopia
Ethiopia
Climate & seasons
When to go : Ethiopia ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- janvier
- février
- mars
- novembre
- décembre
Avoid
- juillet
- août
- septembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | 23° | 25° | 25° | 25° | 25° | 24° | 20° | 19° | 20° | 21° | 22° | 23° |
| Rain (mm) | 15 | 21 | 73 | 106 | 116 | 123 | 312 | 337 | 310 | 126 | 11 | 13 |
| Beach | Beach février | Beach mars | ||||||||||
| Hiking & nature | Hiking & nature janvier | Hiking & nature février | Hiking & nature mars | Hiking & nature avril | Hiking & nature mai | Hiking & nature novembre | Hiking & nature décembre | |||||
| City sightseeing | City sightseeing janvier | City sightseeing février | City sightseeing mars | City sightseeing avril | City sightseeing mai | City sightseeing juin | City sightseeing octobre | City sightseeing novembre | City sightseeing décembre | |||
| Safari & savanna | Safari & savanna janvier | Safari & savanna février | Safari & savanna novembre | Safari & savanna décembre |
What to do by season (summer)
-
City sightseeing
Pedestrian-friendly most of the year.
Currency converter
Conversion is not available for Ethiopian birr (Br) via ECB reference rates.
Nearby