North America
Ecuador
Ecuador
Climate & seasons
When to go : Ecuador ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- juillet
- août
- septembre
- octobre
- novembre
Avoid
- janvier
- février
- mars
- avril
- mai
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | 28° | 29° | 29° | 29° | 28° | 28° | 28° | 29° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Rain (mm) | 405 | 661 | 710 | 566 | 258 | 101 | 49 | 16 | 30 | 70 | 47 | 139 |
| Beach | Beach juillet | Beach août | Beach septembre | Beach octobre | Beach novembre | |||||||
| City sightseeing | City sightseeing juin | City sightseeing juillet | City sightseeing août | City sightseeing décembre | ||||||||
| Safari & savanna | Safari & savanna juillet | Safari & savanna août | Safari & savanna septembre | Safari & savanna novembre |
What to do by season (summer)
-
Beach
Warm air and water, little rain.
-
City sightseeing
Pedestrian-friendly most of the year.
-
Safari & savanna
Dry season ideal for spotting wildlife.
Currency converter
Loading…Nearby