Africa
Botswana
Botswana
Climate & seasons
When to go : Botswana ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- mars
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
- novembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | 31° | 31° | 30° | 28° | 26° | 23° | 23° | 28° | 32° | 33° | 33° | 32° |
| Rain (mm) | 111 | 106 | 24 | 30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 44 | 75 |
| Beach | Beach mars | Beach avril | Beach mai | Beach août | Beach septembre | Beach octobre | Beach novembre | Beach décembre | ||||
| Hiking & nature | Hiking & nature juin | Hiking & nature juillet | ||||||||||
| City sightseeing | City sightseeing avril | City sightseeing mai | City sightseeing juin | City sightseeing juillet | City sightseeing août | |||||||
| Safari & savanna | Safari & savanna mars | Safari & savanna avril | Safari & savanna mai | Safari & savanna juin | Safari & savanna juillet | Safari & savanna août | Safari & savanna septembre |
What to do by season (summer)
-
Beach
Warm air and water, little rain.
-
Hiking & nature
Mild temperatures, stable conditions.
-
City sightseeing
Pedestrian-friendly most of the year.
-
Safari & savanna
Dry season ideal for spotting wildlife.
Currency converter
Conversion is not available for Botswana pula (P) via ECB reference rates.
Nearby