Africa
Burundi
Burundi
Climate & seasons
When to go : Burundi ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | 24° | 25° | 25° | 24° | 24° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27° | 25° | 24° |
| Rain (mm) | 147 | 124 | 164 | 175 | 71 | 5 | 2 | 15 | 47 | 86 | 158 | 143 |
| Beach | Beach juin | Beach juillet | Beach août | Beach septembre | Beach octobre | |||||||
| Hiking & nature | Hiking & nature mai | Hiking & nature juin | Hiking & nature juillet | |||||||||
| City sightseeing | City sightseeing janvier | City sightseeing février | City sightseeing mai | City sightseeing juin | City sightseeing juillet | City sightseeing août | City sightseeing septembre | City sightseeing octobre | City sightseeing décembre | |||
| Safari & savanna | Safari & savanna juin | Safari & savanna juillet | Safari & savanna août | Safari & savanna septembre |
What to do by season (summer)
-
Beach
Warm air and water, little rain.
-
Hiking & nature
Mild temperatures, stable conditions.
-
City sightseeing
Pedestrian-friendly most of the year.
-
Safari & savanna
Dry season ideal for spotting wildlife.
Currency converter
Conversion is not available for Burundian franc (Fr) via ECB reference rates.
Nearby