Asia
Afghanistan
Afghanistan
Climate & seasons
When to go : Afghanistan ?
Monthly averages over the past 5 years (Open-Meteo).
Best months
- avril
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
Avoid
- janvier
- février
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Our take | ||||||||||||
| Weather | ||||||||||||
| High | -0° | 3° | 9° | 17° | 23° | 28° | 31° | 29° | 26° | 19° | 12° | 6° |
| Rain (mm) | 44 | 54 | 47 | 44 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| Beach | Beach juin | Beach juillet | Beach août | Beach septembre | ||||||||
| Hiking & nature | Hiking & nature avril | Hiking & nature mai | Hiking & nature septembre | Hiking & nature octobre | ||||||||
| City sightseeing | City sightseeing avril | City sightseeing mai | City sightseeing juin | City sightseeing août | City sightseeing septembre | City sightseeing octobre | City sightseeing novembre | |||||
| Winter sports | Winter sports janvier | Winter sports février | Winter sports décembre | |||||||||
| Safari & savanna | Safari & savanna mai | Safari & savanna juin | Safari & savanna juillet | Safari & savanna août | Safari & savanna septembre |
What to do by season (summer)
-
Beach
Warm air and water, little rain.
-
City sightseeing
Pedestrian-friendly most of the year.
-
Safari & savanna
Dry season ideal for spotting wildlife.
Currency converter
Conversion is not available for Afghan afghani (؋) via ECB reference rates.
Nearby