Europe
Kosovo
Kosovo
Climat & saisons
Quand partir : Kosovo ?
Moyennes mensuelles sur les 5 dernières années (Open-Meteo).
Mois recommandés
- mai
- juin
- juillet
- août
- septembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notre avis | ||||||||||||
| Météo | ||||||||||||
| T° max | 6° | 9° | 11° | 15° | 21° | 27° | 30° | 30° | 24° | 17° | 11° | 7° |
| Pluie (mm) | 82 | 29 | 57 | 72 | 62 | 54 | 35 | 29 | 62 | 66 | 105 | 62 |
| Plage | Plage juin | Plage juillet | Plage août | |||||||||
| Randonnée & nature | Randonnée & nature avril | Randonnée & nature mai | Randonnée & nature septembre | Randonnée & nature octobre | ||||||||
| Visite urbaine | Visite urbaine mars | Visite urbaine avril | Visite urbaine mai | Visite urbaine juin | Visite urbaine août | Visite urbaine septembre | Visite urbaine octobre | Visite urbaine novembre | ||||
| Sports d'hiver | Sports d'hiver janvier | Sports d'hiver décembre | ||||||||||
| Safari & savane | Safari & savane juillet | Safari & savane août |
Que faire selon la saison (été)
-
Plage
Eau et air chauds, peu de pluie.
-
Visite urbaine
Confort piéton la majorité de l'année.
-
Safari & savane
Saison sèche idéale pour observer la faune.
Convertisseur de devise
Chargement…Dans les environs
Pays voisins
Europe
France
Europe
Royaume-Uni
Europe
Suède
Europe
Espagne
Europe
Italie
Europe
Allemagne
Europe
Danemark
Europe
Autriche
Europe
Pays-Bas
Europe
Suisse
Europe
Portugal
Europe
Grèce
Europe
Tchéquie
Europe
Hongrie
Europe
Slovénie
Europe
Croatie
Europe
Monténégro
Europe
Albanie
Europe
Bosnie-Herzégovine
Europe