Europe
État de la Cité du Vatican
État de la Cité du Vatican
Climat & saisons
Quand partir : État de la Cité du Vatican ?
Moyennes mensuelles sur les 5 dernières années (Open-Meteo).
Mois recommandés
- avril
- juin
- août
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notre avis | ||||||||||||
| Météo | ||||||||||||
| T° max | 13° | 15° | 17° | 19° | 24° | 31° | 34° | 33° | 28° | 23° | 17° | 14° |
| Pluie (mm) | 82 | 78 | 106 | 73 | 82 | 47 | 22 | 55 | 120 | 88 | 162 | 114 |
| Plage | Plage juin | Plage juillet | Plage août | |||||||||
| Randonnée & nature | Randonnée & nature janvier | Randonnée & nature février | Randonnée & nature mars | Randonnée & nature avril | Randonnée & nature mai | Randonnée & nature octobre | Randonnée & nature décembre | |||||
| Visite urbaine | Visite urbaine janvier | Visite urbaine février | Visite urbaine mars | Visite urbaine avril | Visite urbaine mai | Visite urbaine septembre | Visite urbaine octobre | Visite urbaine décembre | ||||
| Safari & savane | Safari & savane juin |
Que faire selon la saison (été)
-
Plage
Eau et air chauds, peu de pluie.
-
Safari & savane
Saison sèche idéale pour observer la faune.
Convertisseur de devise
Chargement…Dans les environs
Pays voisins
Europe
France
Europe
Royaume-Uni
Europe
Suède
Europe
Espagne
Europe
Italie
Europe
Allemagne
Europe
Danemark
Europe
Autriche
Europe
Pays-Bas
Europe
Suisse
Europe
Portugal
Europe
Grèce
Europe
Tchéquie
Europe
Hongrie
Europe
Slovénie
Europe
Croatie
Europe
Monténégro
Europe
Albanie
Europe
Bosnie-Herzégovine
Europe