Europe
Lituanie
Lituanie
Climat & saisons
Quand partir : Lituanie ?
Moyennes mensuelles sur les 5 dernières années (Open-Meteo).
Mois recommandés
- avril
- septembre
À éviter
- janvier
- février
- décembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notre avis | ||||||||||||
| Météo | ||||||||||||
| T° max | 1° | 2° | 7° | 12° | 17° | 22° | 24° | 23° | 19° | 12° | 5° | 1° |
| Pluie (mm) | 63 | 43 | 29 | 55 | 67 | 81 | 118 | 82 | 33 | 60 | 50 | 52 |
| Randonnée & nature | Randonnée & nature avril | Randonnée & nature mai | Randonnée & nature juin | Randonnée & nature juillet | Randonnée & nature août | Randonnée & nature septembre | ||||||
| Visite urbaine | Visite urbaine avril | Visite urbaine mai | Visite urbaine juin | Visite urbaine juillet | Visite urbaine août | Visite urbaine septembre | Visite urbaine octobre | |||||
| Sports d'hiver | Sports d'hiver janvier | Sports d'hiver février | Sports d'hiver mars | Sports d'hiver novembre | Sports d'hiver décembre |
Que faire selon la saison (été)
-
Randonnée & nature
Températures clémentes, conditions stables.
-
Visite urbaine
Confort piéton la majorité de l'année.
Convertisseur de devise
Chargement…Dans les environs
Pays voisins
Europe
France
Europe
Royaume-Uni
Europe
Suède
Europe
Espagne
Europe
Italie
Europe
Allemagne
Europe
Danemark
Europe
Autriche
Europe
Pays-Bas
Europe
Suisse
Europe
Portugal
Europe
Grèce
Europe
Tchéquie
Europe
Hongrie
Europe
Slovénie
Europe
Croatie
Europe
Monténégro
Europe
Albanie
Europe
Bosnie-Herzégovine
Europe