Europe
Estonie
Estonie
Climat & saisons
Quand partir : Estonie ?
Moyennes mensuelles sur les 5 dernières années (Open-Meteo).
Mois recommandés
- mai
- juin
- septembre
À éviter
- janvier
- février
- mars
- novembre
- décembre
| jan | fév | mar | avr | mai | juin | juil | août | sept | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Notre avis | ||||||||||||
| Météo | ||||||||||||
| T° max | -1° | -1° | 4° | 10° | 16° | 21° | 23° | 21° | 17° | 10° | 4° | -0° |
| Pluie (mm) | 80 | 41 | 34 | 47 | 54 | 62 | 86 | 114 | 55 | 67 | 64 | 54 |
| Randonnée & nature | Randonnée & nature mai | Randonnée & nature juin | Randonnée & nature juillet | Randonnée & nature août | Randonnée & nature septembre | |||||||
| Visite urbaine | Visite urbaine mai | Visite urbaine juin | Visite urbaine juillet | Visite urbaine août | Visite urbaine septembre | Visite urbaine octobre | ||||||
| Sports d'hiver | Sports d'hiver janvier | Sports d'hiver février | Sports d'hiver mars | Sports d'hiver novembre | Sports d'hiver décembre |
Que faire selon la saison (été)
-
Randonnée & nature
Températures clémentes, conditions stables.
-
Visite urbaine
Confort piéton la majorité de l'année.
Convertisseur de devise
Chargement…Dans les environs
Pays voisins
Europe
France
Europe
Royaume-Uni
Europe
Suède
Europe
Espagne
Europe
Italie
Europe
Allemagne
Europe
Danemark
Europe
Autriche
Europe
Pays-Bas
Europe
Suisse
Europe
Portugal
Europe
Grèce
Europe
Tchéquie
Europe
Hongrie
Europe
Slovénie
Europe
Croatie
Europe
Monténégro
Europe
Albanie
Europe
Bosnie-Herzégovine
Europe